太岁肉灵芝内以化验出的营养物质总表
太岁肉灵芝内以化验出的营养物质总表
北京荣跃小精灵科技有限公司 本公司2008年就对太岁肉灵芝进行了比较详细的化验。化验结果证明养殖太岁肉灵芝内没有致病菌,并含有40多种人体需要的营养物质,这些物质能明显改善睡眠、调节肠胃、增强免疫力和抵抗力。化验出的这些物质就能证明,太岁肉灵芝可以治疗疑难杂症的原因。并且详细化验了养殖太岁肉灵芝泡出的太岁水,完全符合国家饮用水的标准。
养殖肉灵芝肉体内营养物质含量详细列表
检测项目 | 检测数据 | 检测项目 | 检测数据 |
天门冬氨酸 | 25 ㎎/100g | 镁 | 7.8 ㎎/100g |
苏氨酸 | 14 ㎎/100g | 铜 | 0.12 ㎎/100g |
丝氨酸 | 12 ㎎/100g | 铁 | 0.35 ㎎/100g |
谷氨酸 | 31 ㎎/100g | 锰 | 0.11 ㎎/100g |
甘氨酸 | 12 ㎎/100g | 锌 | 0.12 ㎎/100g |
蛋氨酸 | 7 ㎎/100g | 硒 | 0.002 ㎎/100g |
丙氨酸 | 17 ㎎/100g | 磷 | 12 ㎎/100g |
缬氨酸 | 12 ㎎/100g | 不溶性膳食纤维 | 3300 ㎎/100g |
亮氨酸 | 19 ㎎/100g | 维生素E | 11.7 ㎎/100g |
异亮氨酸 | 10 ㎎/100g | 维生素B1 | 0.008 ㎎/100g |
酪氨酸 | 9 ㎎/100g | 维生素B2 | 0.07 ㎎/100g |
苯丙氨酸 | 11 ㎎/100g | 烟酸 | 0.1 ㎎/100g |
赖氨酸 | 13 ㎎/100g | 维生素B12 | 0.76 ㎎/100g |
组氨酸 | 5 ㎎/100g | 棕榈酸 | 50 ㎎/100g |
精氨酸 | 15 ㎎/100g | 棕榈油酸 | 30 ㎎/100g |
脯氨酸 | 10 ㎎/100g | 硬脂酸 | 20 ㎎/100g |
胱氨酸 | 20 ㎎/100g | 油酸 | 90 ㎎/100g |
钾 | 11.27 ㎎/100g | 亚油酸 | 50 ㎎/100g |
钙 | 17.67 ㎎/100g | 亚麻酸 | 10 ㎎/100g |
请注意以上表格为北京荣跃小精灵科技有限公司独有,公司独家拥有以上所有化验单据原件,并在2008年7月7日申请养殖太岁肉灵芝专利,近期专利证书就会下发。




中国太岁交易网www.taisui.org
以上所有太岁肉灵芝相关化验单都是本公司独有,北京荣跃小精灵科技有限公司还有更多太岁肉灵芝相关数据请登录